Histoire du quartier NOUVEAU ROSEMONT
Le nom Hochelaga provient du nom d’une bourgade indienne dont Jacques Cartier découvre, en 1535, la présence au flanc du mont Royal.
(Source: Wikipedia )
STATISTIQUES DES PROPRIETES RESIDENTIELLES A VENDRE NOUVEAU ROSEMONT
MAISON UNIFAMILIALE A VENDRE NOUVEAU ROSEMONT
3e trimestre 2013(1) | 4 derniers trimestres(1) | Depuis 5 ans(1) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ventes | 30 | -6 % | 6 % | ||
Inscriptions en vigueur | 73 | -1 % | 12 % | ||
Prix médian | 300000 $ | -3 % | 314750 $ | 2 % | 34% |
Délai de vente moyen (jours) | 55 | -25 | 59 | -1 |
CONDO A VENDRE NOUVEAU ROSEMONT
3e trimestre 2013(1) | 4 derniers trimestres(1) | Depuis 5 ans(1) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ventes | 98 | 21 % | -14 % | ||
Inscriptions en vigueur | 581 | 4 % | 21 % | ||
Prix médian | 210000 $ | 8 % | 218000 $ | -1 % | 22% |
Délai de vente moyen (jours) | 95 | -12 | 115 | 12 |
DUPLEX TRIPEX QUADRUPLEX ET CINQPLEX A VENDRE NOUVEAU ROSEMONT
3e trimestre 2013(1) | 4 derniers trimestres(1) | Depuis 5 ans(1) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ventes | 67 | 2 % | -9 % | ||
Inscriptions en vigueur | 217 | 4 % | 13 % | ||
Prix médian | 400000 $ | -2 % | 410000 $ | 5 % | 27% |
Délai de vente moyen (jours) | 74 | 5 | 72 | 1 |
(Source : Centris.ca & FCIQ par Centris ® )(ref. 1 INCLUS : NOUVEAU ROSEMONT-Hochelaga-Maisonneuve-Nouveau-Rosemont)
La valeur des propriétés ont beaucoup augmenté depuis 5 ans. Mais combien vaut une propriété aujourd’hui ?
Les propriétaires vendeurs veulent vendre à la Juste Valeur Marchande pour ne pas perdre de l’argent.
Les acheteurs doivent absolument connaitre la Juste Valeur Marchande, de la propriété qu’ils désirent acheter, pour ne pas payer plus que les voisins.
Vous devez connaître la Juste Valeur Marchande d’une propriété lorsque vous songez à vendre ou acheter. Nous vous offrons ce service GRATUITEMENT et sans aucune obligation de votre part.
PROPRIÉTAIRES : Pour obtenir une évaluation GRATUITE de votre propriété, veuillez cliquer sur le lien suivant et remplir le questionnaire pour vendeurs.